您當前(qian)位置:産(chan)品(pin)中(zhong)心 >> 止回閥係(xi)列 >> 美标旋啓式(shi)止回閥
美标旋啓式(shi)止回閥
産(chan)品(pin)型号:H44W/H/Y
公(gong)稱通(tong)徑:NPS 2"~24"
壓力(li)範圍:CL150~2500 Lb
工(gong)作(zuò)溫度:-196℃~+560℃
主(zhu)體(ti)材(cai)質(zhi):碳鋼(gang)、不鏽鋼(gang)、郃(he)金鋼(gang)
設(shè)計(ji)标準:API603M、ASME B16.34 、API6D
結構長(zhang)度:ASME B16.10
連接标準:ASME B16.5、ASME B16.25
壓力(li)試驗(yàn):API 598
壓力(li)-溫度等(deng)級:ASME B16.34

特點

1、閥瓣關閉快速(su),水錘壓力(li)小(xiǎo)。

2、水平或垂直筦(guan)道均可(kě)使用(yong),安(an)裝(zhuang)方(fang)便。

3、流道通(tong)暢、流體(ti)阻力(li)小(xiǎo)。

4、動(dòng)作(zuò)靈(ling)敏、密封性能(néng)好。

5、閥瓣行程(cheng)短、關閥沖擊力(li)小(xiǎo)。

6、整體(ti)結構、簡單(dan)緊湊、造(zao)型美觀。

7、使用(yong)壽命長(zhang)、可(kě)靠性高(gao)。   

 

主(zhu)要連接與外形尺寸及(ji)重(zhong)量

磅級 公(gong)稱通(tong)徑(DN) 主(zhu)要連接尺寸 (mm) H44外形尺寸 重(zhong)量
(kg)
in mm L D D1 D2 b f z-φd H
150Lb
(2.0Mpa)
(10K)
2 50 203 152 120.5 92 16 1.6 4-19 165 17
21/2 65 216 178 139.5 105 17.5 1.6 4-19 175 25
3 80 241 190 152.5 127 19.5 1.6 4-19 190 29
4 100 292 229 190.5 157 24 1.6 8-19 215 50
5 125 330 254 216 186 24 1.6 8-22 245 75
6 150 356 279 241.5 216 25.5 1.6 8-22 265 85
8 200 495 343 298.5 270 29 1.6 8-22 320 150
10 250 622 406 362 324 30.5 1.6 12-25 365 240
12 300 698 483 432 381 32 1.6 12-25 415 350
14 350 787 533 476 413 35 1.6 12-29 460 460
16 400 864 597 540 470 37 1.6 16-29 495 580
20 500 978 698 635 584 43 1.6 20-32 590 840
24 600 1295 813 749.5 692 48 1.6 20-35 650 1140
28 700 1448 927 863.5 800 71.5 1.6 28-35
300Lb
(5.0MPa)
(20K)
2 50 267 165 127 92 22.5 1.6 8-19 190 28
21/2 65 292 190 149 105 25.5 1.6 8-22 205 33
3 80 318 210 168 127 28 5 1.6 8-22 220 45
4 100 356 254 200 157 32 1.6 8-22 245 70
5 125 400 279 235 186 35 1.6 8-22 275 110
6 150 444 318 270 216 36.5 1.6 12-22 295 150
8 200 533 381 330 270 41.5 1.6 12.25 330 230
10 250 622 444 387.5 324 48 1.6 16-29 420 390
12 300 711 521 451 381 51 1.6 16-32 480 520
14 350 838 584 514.5 413 54 1.6 20-32 535 710
16 400 864 648 571.5 470 57.5 1.6 20-35 585 890
20 500 1016 775 686 584.5 63.5 1.6 24-35 685 1360
24 600 1364 914.5 813 692.5 70 1.6 24-41 785 2040
600Lb
(10.0MPa)
2 50 292 165 127 92 26 6.4 8-19 210 32
21/2 65 330 190 149 100 29 6.4 8-22 230 42
3 80 356 210 168 127 32 6.4 8-22 255 60
4 100 432 273 216 157 38 6.4 8-25 295 95
5 125 508 330 266.5 186 45 6.4 8-29 310 120
6 150 559 355.5 292 216 47.5 6.4 12-29 365 220
8 200 660 419.5 349 270 56 6.4 12-32 420 390
10 250 787 508 432 324 63.5 6.4 16-35 505 630
12 300 838 559 489 381 66.5 6.4 20-35 545 870
14 350 889 603.5 527 413 710 6.4 20-38 600 940
16 400 991 686 603 470 76.5 6.4 20-41 650 1100


下一(yi)箇(ge)産(chan)品(pin):國(guo)标升降式(shi)止回閥
上一(yi)箇(ge)産(chan)品(pin):國(guo)标旋啓式(shi)止回閥
021-69755272
qrCode