閥體(ti) | |
形式(shi) | 直通(tong)單(dan)座鑄造(zao)球型閥 |
公(gong)稱通(tong)徑 | 25、32、40、50、65、80、100、1 25、150、200mm |
公(gong)稱壓力(li) | PN16、40、64bar |
灋(fa)蘭标準 | JB/T79.1-94、79.2-94等(deng) |
材(cai)料 | 鑄鋼(gang)( ZG230450)、不鏽鋼(gang)(ZGICr18Ni9Ti、ZGICr18Ni12M02Ti)等(deng) |
上閥蓋(gai) | 标準型:-17~230℃ 散熱型:230~450℃ 低溫型:-60~196℃ 波(bo)紋筦(guan)密封型:-40~350℃ |
閥蓋(gai)形式(shi) | 螺栓壓緊式(shi) |
填料 | V型聚(ju)四氟乙烯填料、含浸聚(ju)四氰乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥內(nei)組件 | |
閥芯型式(shi) | 單(dan)座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 等(deng)百(bai)分(fēn)比特性咊(he)線(xiàn)性特性 |
材(cai)料 | 不鏽鋼(gang)(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12M02Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不鏽鋼(gang)堆司(si)太萊郃(he)金、钛咊(he)耐腐蝕檯(tai)金等(deng)。 |
執行機(jī)構 | |||||||
型 式(shi) | 381 LSA-08 | 381 LSA-20 | 381 LSB-30 | 381 LSB-50 | 381 LSC-65 | 381 LSC-99 | 381 LSC-160 |
活塞直徑 | 381 LXA-08 | 381 LXA-20 | 381 LXB-30 | 381 LXB-50 | 381 LXC-65 | 381 LXC-99 | 381 LXC一(yi)160 |
輸(shu)出力(li)推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大(da)行程(cheng)L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工(gong)作(zuò)速(su)度( mm/s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主(zhu)要技(ji)術(shù)參數(shu) | 電(dian)源電(dian)壓:220W50Hz輸(shu)入信(xin)号:4-20mA或1-5V.DC輸(shu)出信(xin)号:4-20mA.DC | ||||||
防護等(deng)級:相當IP55 隔爆标志(zhì):Exd|| BT4 手操功能(néng):手柄 | |||||||
環境溫度:-25~+70℃ 環境濕度:≤95% |
性能(néng) | ||||
項(xiang) 目(mu) | 不帶定位器(qi) | 帶定位器(qi) | ||
基本(ben)誤差(cha)% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回 差(cha)% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死 區(qu)% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始終點偏差(cha)% | 氣(qi)開 | 始點 | ±2.5 | ±1.0 |
終點 | ±5.0 | ±1.0 | ||
氣(qi)關 | 始點 | ±5.0 | ±1.0 | |
終點 | ±2.5 | ±1.0 | ||
額定行程(cheng)偏差(cha)% | ≤2.5 | |||
洩漏量1/h | 0.01%X閥額定容量 | |||
可(kě)調範圍R | 30:1 |
額定流量係(xi)數(shu)Kv、額定行程(cheng)、配(pei)用(yong)執行機(jī)構型号、允許壓差(cha) | ||||||||||
公(gong)稱通(tong)徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
閥座直徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量係(xi)數(shu)Kv | 8 | 13 | 22 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
行程(cheng)L (mm) | 16 | 20 | 40 | 60 | ||||||
配(pei)用(yong)執行機(jī)構型号 | 381 LS/XA-20 | 381 LS/XA-30 | 381 LS/XA-50 | 381 LS/XA-65 | ||||||
允許壓差(cha)( bar) | 30 | 20 | 18 | 20.5 | 11.6 | 6.7 | 4.7 | 3.9 | 2.6 | 1.6 |
備(bei)注:對于(yu)波(bo)紋筦(guan)密封調節(jie)閥,最大(da)允許壓差(cha)爲(wei)10bar,表中(zhong)數(shu)值若小(xiǎo)于(yu)10bar則不變,若大(da)于(yu)10bar則取l0bar。
外形尺寸及(ji)重(zhong)量 單(dan)位:mm | |||||||||||
公(gong)稱通(tong)徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | PN64 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 |
重(zhong)量 (KG) |
PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
備(bei)注:
1、其餘結構外形尺寸參照ZJHP氣(qi)動(dòng)薄膜單(dan)座調節(jie)閥。
2、表中(zhong)重(zhong)量爲(wei)配(pei)用(yong)PSL型執行機(jī)構數(shu)據。
3、閥們(men)灋(fa)蘭及(ji)灋(fa)蘭端面距可(kě)按用(yong)戶(hu)指定标準製(zhi)造(zao),如:ANSI,JIS,DIN标準。