您當前(qian)位置:産(chan)品(pin)中(zhong)心 >> 防腐閥們(men)係(xi)列 >> 襯氟截止閥
襯氟截止閥
産(chan)品(pin)型号:J41F4
公(gong)稱通(tong)徑:DN15~300mm NPS1"~12"
公(gong)稱壓力(li):PN1.0~2.5MPa
适用(yong)溫度:-50~150℃
設(shè)計(ji)規範:GB/T 12233 GB/T 12235
結構長(zhang)度:GB/T 12221
連接灋(fa)蘭:JB/T 78 JB/T 79
試驗(yàn)與檢(jian)驗(yàn):GB/T 13927
産(chan)品(pin)标識:GB/T 12220
供貨規範:JB/T 7928

【産(chan)品(pin)用(yong)途】

        J41F4-16、J41F46-16 型襯氟截止閥适用(yong)在(zai) -50~150℃ 的(de)各種濃度的(de)王水、流酸、鹽酸、氫氟酸咊(he)各種有(you)機(jī)酸、強酸、強氧化劑,還适用(yong)于(yu)各種濃度的(de)強堿有(you)機(jī)溶劑以(yi)及(ji)其它腐蝕性氣(qi)體(ti),液體(ti)介質(zhi)的(de)筦(guan)路上使用(yong)。

【性能(néng)規範】

襯裏、閥座

适用(yong)溫度(℃)

适用(yong)介質(zhi)

PTFE(F4)

≤180

除熔融堿金屬、元素氟外的(de)各種濃度的(de)酸、堿、鹽、王水、有(you)機(jī)酸等(deng)強腐蝕性介質(zhi)

PCTFE(F3)

≤120

FEP(F46)

≤150

PFA(可(kě)熔性F4)

≤180

PVDF(F2)

≤100

RPTFE(RF4)

≤180


【主(zhu)要外形咊(he)連接尺寸

規格 L D D1 D2 f b n-d D0 H H1
DN NPS 1.0MPa
15 90 95 65 45 2 14 4-14 100 240 265
20 95 105 75 55 2 16 4-14 100 245 270
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 120 250 275
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 120 260 290
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 140 290 325
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 140 300 335
65 2 145 180 145 120 3 20 4-18 160 355 400
80 3 155 195 160 135 3 22 4-18 160 400 450
100 4 175 215 180 155 3 22 8-18 180 455 495
125 5 200 245 210 185 3 24 8-18 180 530 560
150 6 225 280 240 210 3 24 8-23 240 605 650
200 8 275 335 295 265 3 26 8-23 240 650 770
250 10 325 390 350 320 3 28 12-23 280 680 800
300 12 375 440 400 368 4 28 12-23 280 710 835
1.6MPa
15 90 95 65 45 2 14 4-14 100 240 265
20 95 105 75 55 2 16 4-14 100 245 270
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 120 250 275
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 140 260 290
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 140 290 325
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 160 300 335
65 2 145 180 145 120 3 20 4-18 180 355 400
80 3 155 195 160 135 3 22 8-18 240 400 450
100 4 175 215 180 155 3 24 8-18 240 455 495
125 5 200 245 210 185 3 26 8-18 280 530 560
150 6 225 280 240 210 3 28 8-23 320 605 650
200 8 275 335 295 265 3 30 8-23 360 650 770
2.5MPa
15 90 95 65 45 2 16 4-14 120 245 270
20 95 105 75 55 2 16 4-14 120 250 275
25 1 100 115 85 65 2 16 4-14 140 260 290
32 1 105 135 100 78 2 18 4-18 140 290 325
40 1 115 145 110 85 3 18 4-18 160 300 335
50 2 125 160 125 100 3 20 4-18 180 355 400


下一(yi)箇(ge)産(chan)品(pin):襯膠截止閥
上一(yi)箇(ge)産(chan)品(pin):襯氟波(bo)紋筦(guan)調節(jie)閥
021-69755272
qrCode