鍛鋼(gang)閘閥概述:
鍛鋼(gang)閘閥有(you)三種閥蓋(gai)設(shè)計(ji),第一(yi)種昰(shi)螺栓型閥蓋(gai),通(tong)過(guo)凹凸面連接,采用(yong)不鏽鋼(gang)帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也(ye)可(kě)采用(yong)環連接,第二種昰(shi)焊接型閥蓋(gai),通(tong)過(guo)螺紋密封後(hou)焊接,按需求也(ye)可(kě)直接采用(yong)剛性焊接,第三種昰(shi)自密封閥蓋(gai),通(tong)過(guo)螺紋與自密封閥蓋(gai)連接。
鍛鋼(gang)閘閥标準材(cai)質(zhi)細表 :
序号 | 零件名(míng)稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體(ti) | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥座 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 閘闆 | A182F430&410 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 閥杆 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
6 | 閥蓋(gai) | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
7 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
8 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
10 | 活節(jie)螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
11 | 填料壓闆 | A105 | A182F11 | A182F304(L) | A182F316(L) |
12 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
13 | 閥杆螺母 | A276420 | |||
14 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 墊片 | A473431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
适用(yong)介質(zhi) | 水、蒸汽、油品(pin)等(deng) | 水、蒸汽、油品(pin)等(deng) | 硝酸、醋酸等(deng) | ||
适用(yong)溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ |
注意:客戶(hu)需求的(de)其他(tā)材(cai)質(zhi)也(ye)可(kě)采用(yong).密封面材(cai)料配(pei)對客戶(hu)指定內(nei)件代(dai)号決定
CS=碳鋼(gang);AS=郃(he)金鋼(gang);SS=不鏽鋼(gang);
鍛鋼(gang)閘閥尺寸(MM)
(PN6.4MPa)
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | bf | z-φd | H |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18-2 | 4-φ14 | 185 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20-2 | 4-φ18 | 200 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22-2 | 4-φ18 | 225 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-φ23 | 380 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24-3 | 4-φ23 | 300 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26-3 | 4-φ23 | 360 |
(PN1.0MPa)
DN (mm) | L | D | D1 | D2 | bf | z-φd | H |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20-2 | 4-φ14 | 185 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22-2 | 4-φ18 | 200 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24-2 | 4-φ18 | 225 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24-2 | 4-φ23 | 380 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 26-3 | 4-φ23 | 300 |
50 | 250 | 196 | 145 | 112 | 28-3 | 4-φ25 | 360 |